Harga Emas Hari Ini
13 November 2026 • Lobi Hotel Amerin| Mutu | Jual Tunai | Trade-in |
|---|---|---|
| 9999 | 495.0 | 500.0 |
| 999 | 490.0 | 495.0 |
| 916 | 455.0 | 455.0 |
| 835 | 365.0 | 370.0 |
| 750 | 315.0 | 320.0 |
| 585 | 240.0 | 245.0 |
| 375 | 110.0 | 120.0 |
Harga dikemas kini setiap hari ikut pasaran. Patuh Syariah • Kami beli emas terpakai setiap hari, dengan atau tanpa resit.
Kalkulator Harga Emas
Kira nilai emas lama anda • Harga buyback 13 Nov 2026
Masukkan berat untuk kira. Nilai sebenar selepas timbang di kedai.
Masukkan berat dulu